Paradigmenwechsel
Mir ist heute bei einem ausgiebigen Spaziergang klar geworden, worin der Paradigmenwechsel vom Mangel zur Fülle inhaltlich besteht:
Es geht um einen Wechsel vom Denken in Mengen zum Denken in Wirkungen.
Mit “Menge” meine ich hier Quantität & zunächst nicht den mathematischen Mengenbegriff. Sprachlich ist das übrigens interessant: Mangel enthält den gleichen Laut wie Angst, ebenso wie in der Menge die Enge steckt.
Ich habe bisher Paradigmenwechsel in unterschiedlichsten Gebieten gesammelt & anhand dieser beiden Denk-Arten kategorisiert:
allgemein | [Effizienz ](http://de.wikipedia.org/wiki/Effizienz)/ [Optimierung](http://de.wikipedia.org/wiki/Optimierung) | [Effektivität ](http://de.wikipedia.org/wiki/Effektivit%C3%A4t)/ Wirksamkeit |
Psychotherapie | Dampfkesselmodell ([Freud](http://de.wikipedia.org/wiki/Sigmund_Freud), [Reich ](http://de.wikipedia.org/wiki/Wilhelm_Reich)usw.) | [second order change](http://sfhelp.org/pop2/change1-2.htm) / [Reframing ](http://de.wikipedia.org/wiki/Reframing)/ [Konstruktivismus](http://de.wikipedia.org/wiki/Radikaler_Konstruktivismus) |
(Unternehmens-) Führung | Druck / Zwang | Sog / Anziehung ([Schauberger](http://de.wikipedia.org/wiki/Viktor_Schauberger), [Jecklin](http://iromeister.twoday.net/stories/1117174/#Jecklin)) |
Motivation | [Belohnen ](http://de.wikipedia.org/wiki/Incentive)& [Strafen](http://de.wikipedia.org/wiki/Strafe), [Konditionieren](http://de.wikipedia.org/wiki/Konditionierung) | [Flow](http://de.wikipedia.org/wiki/Flow_%28Psychologie%29), [intrinsische Motivation](http://de.wikipedia.org/wiki/Motivation#Intrinsische_und_extrinsische_Motivation_.28Zwei-Faktoren-Modell.29) durch [Sinn](http://de.wikipedia.org/wiki/Sinn_%28Metaphysik%29) |
Entscheidungsfindung | [Mehrheitsprinzip](http://de.wikipedia.org/wiki/Mehrheitsprinzip) | [Konsens ](http://de.wikipedia.org/wiki/Konsensprinzip)/ [Freie Kooperation](/-herrschaftszeiten) |
Betriebswirtschaft | [Nullsummenspiele ](http://de.wikipedia.org/wiki/Nullsummenspiel)/ [Gleichgewichtsmodelle](http://de.wikipedia.org/wiki/Marktgleichgewicht) | [Win-Win-Situationen](http://de.wikipedia.org/wiki/Win-Win) |
Volkswirtschaft | [Wachstumszwang](http://de.wikipedia.org/wiki/Wirtschaftswachstum) | vielfältige Wachstumsmöglichkeiten |
Lebensunterhalt | an Erwerbs_arbeit_ gekoppelt | [Grundeinkommen](/-ein-bedingungsloses-grundeinkommen-für-alle) (oder [Neue Arbeit](http://de.wikipedia.org/wiki/New_Work), die Frage ist für mich offen) |
Kommunikation | [Bedürfnisse](http://de.wikipedia.org/wiki/Bed%C3%BCrfnis) | [Entwicklungsmöglichkeiten](http://de.wikipedia.org/wiki/Entwicklung) |
Mathematik | [Mengentheorie](http://de.wikipedia.org/wiki/Mengenlehre) | [Lambda-Kalkül](http://de.wikipedia.org/wiki/Lambda-Kalk%C3%BCl) / [kombinatorische Logik](http://de.wikipedia.org/wiki/Kombinatorische_Logik) |
Rechnen mit [Zahlen](http://de.wikipedia.org/wiki/Zahl) / [Variablen](http://de.wikipedia.org/wiki/Variable) | Rechnen mit [Operatoren](http://de.wikipedia.org/wiki/Operator_%28Mathematik%29) | |
Informatik | [imperative Programmiersprachen](http://de.wikipedia.org/wiki/Imperative_Programmierung) | [funktionale Programmiersprachen](http://de.wikipedia.org/wiki/Funktionale_Programmierung) / [Pile](http://blog.juergen-luebeck.de/archives/113-Die-paranoide-Maschine.html) |
Physik | [Erhaltungssätze](http://de.wikipedia.org/wiki/Erhaltungssatz) | [_Wirkungs_quantum](http://de.wikipedia.org/wiki/Plancksches_Wirkungsquantum) |
Wie gesagt, das ist eine lose Sammlung & nur eine grobe Skizze meiner Vorstellung. Kommentare willkommen!